首页 > 水稻研究所 > 科学研究 > 科技成果 > 授权专利
授权专利
序号 专利名称 受理号 类别 受理状态 授予日期 专利号
一种用于检测水稻耐盐性的培育装置 CN202220049543.2 实用新型 授权 2022.7.22 ZL 2022 2 0049543.2
GF14C基因在提高水稻耐盐抗性中的应用 CN202110653753.2 发明 授权 2022.10.14 ZL 2021 1 0653753.2
一种泛基因组的构建方法及其相应的结构变异挖掘方法 CN202110903763.7 发明 授权 2022.6.14 ZL 2021 1 0903763.7
一种基于多个基因组比较和二代测序数据的全基因组关联分析方法 CN202110849440.4 发明 授权 2022.3.15 ZL 2021 1 0849440.4
一个依赖电压的阴离子通道蛋白OsVDAC4及其在调控水稻雄性不育中的应用 CN202210207259.8 发明 授权 2022.10.11 ZL 2022 1 0207259.8
一种筛选特定长宽粒型颗粒物的外接设备 CN202220932041.4 实用新型 授权 2022.8.23 ZL 2022 2 0932041.4
稳定表达的水稻芽期耐冷QTL紧密连锁的分子标记及其应用 CN202011476292.8 发明 授权 2022.2.11 ZL 2020 1 1476292.8
一种利用水稻基因组分析技术快速选育三系水稻保持系和不育系的方法 CN202111303126.2 发明 授权 2022.8.9 ZL 2021 1 1303126.2
一种水稻淹水直播种植方法 CN201910965751.X 发明 授权 2022.6.24 ZL 2019 1 0965751.X
一种基于表型的水稻抗倒伏新品种选育方法 CN202010763665.3 发明 授权 2022.2.22 ZL 2020 1 0763665.3
一种拟禾本科根结线虫转录因子MgBTF3及其防治病害的应用 CN2021107014170 发明 授权 2022.4.8 ZL 2021 1 07014170
OsHin1在防空拟禾本科根结线虫中的应用 CN2021108267456 发明 授权 2022.4.8 ZL 2021 1 08267456
一种提高水稻整精米率的位点qHMRR4-1、分子标记及其应用 CN202110103415.1 发明 授权 2022.5.17 ZL 2021 1 0103415.1
水稻OsFLZ2基因在调控禾本科植物抽穗期中的应用 CN202111051863.8 发明 授权 2022.3.4 ZL 2021 1 1051863.8
一种水稻遗传育种用培育箱恒温装置 CN202110030592.1 发明 授权 2022.4.8 ZL 2021 1 0030592.1
一种水稻育种用高发芽率育种装置 CN202110030432.7 发明 授权 2022.2.1 ZL 2021 1 0030432.7
一株水稻叶片内生解淀粉芽孢杆菌及其生物制剂与应用 CN202010113116.1 发明 授权 2022.1.14 ZL 2020 1 0113116.1
一种植物遮光装置 CN202121290127.3 实用新型 授权 2022.1.28 ZL 2021 2 1290127.3
一种快速准确选育互作型弱感光杂交稻亲本的分子标记方法 CN202010741107.7 发明 授权 2021.7.20 ZL 2020 1 0741107.7
一种提高水稻穗期稻瘟病抗性的基因及其用途 CN202011181413.6 发明 授权 2021.8.24 ZL 2020 1 1181413.6

地址:广州市金颖东一街3号    邮编:510640

粤ICP备16101361号