首页 > 水稻研究所 > 科学研究 > 科技成果 > 授权品种
授权品种
序号 品种名称 受理号 状态 授权年份 品种权号
广黑糯1号 20201001487 授权 2022 CNA20201001487
新粤占 20201001416 授权 2022 CNA20201001416
黄广金占 20201000230 授权 2022 CNA20201000230
黄广美占 20201000227 授权 2022 CNA20201000227
南优占 20184134.7 授权 2022 CNA20184134.7
粤泰油占 20183161.5 授权 2022 CNA20183161.5
19香 20182289.4 授权 2022 CNA20182289.4
R1377 20161317.4 授权 2022 CNA20161317.4
R798 20183637.1 授权 2022 CNA20183637.1
航新糯 20183553.1 授权 2022 CNA20183553.1
禾银丝苗 20183527.4 授权 2022 CNA20183527.4
黄广华占2号 20183480.9 授权 2022 CNA20183480.9
玉晶油占 20182841.5 授权 2022 CNA20182841.5
玉晶新占 20182840.6 授权 2022 CNA20182840.6
固广油占 20182825.5 授权 2022 CNA20182825.5
荃优禾广丝苗 20182366.0 授权 2022 CNA20182366.0
银红宝 20182294.7 授权 2022 CNA20182294.7
裕优305 20182117.2 授权 2022 CNA20182117.2
创两优五山丝苗 20182074.3 授权 2022 CNA20182074.3
越两优305 20182058.3 授权 2022 CNA20182058.3

地址:广州市金颖东一街3号    邮编:510640

粤ICP备16101361号